Statistiques des Attaquants/Défenseurs
Nom | Prenom | Equipe | Position | An | Salaire | Match | But | Passe | Points | +/- | Pun | PtsHpool | PtsHier | Info |
Draisaitl | Leon | Edm | AG/C/AD | 3 | $8,500,000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 152 | |
 | MacKinnon | Nathan | Colorado | C | 1 | $7,100,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
 |
Connor | Kyle | Winnipeg | AG | 2 | $925,000 | 71 | 38 | 35 | 73 | 4 | 34 | 77 | |
 |
Konecny | Travis | Philadelphie | AG/AD | 1 | $894,166 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76 | |
 |
Karlsson | William | Vegas | C | 2 | $1,000,000 | 63 | 15 | 31 | 46 | 11 | 16 | 58 | |
 |
Seguin | Tyler | Dallas | C/AD | 2 | $5,800,000 | 69 | 17 | 33 | 50 | -2 | 22 | 50 | |
 |
DeBrincat | Alex | Chicago | AG/AD | 2 | $778,333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | |
 |
Strome | Dylan | Chi | C | 3 | $863,333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
 |
Brendan | Lemieux | NYR | AG/AD | 1 | $839,167 | 59 | 6 | 12 | 18 | -14 | 111 | 36.75 | |
 |
Bjorkstrand | Oliver | Columbus | AD | 1 | $647,500 | 49 | 21 | 15 | 36 | 8 | 12 | 27.5 | |
 |
Caggiula | Drake | Edmonton | AG/C/AD | 1 | $925,000 | 40 | 9 | 6 | 15 | -3 | 32 | 14 | |
 |
Howden | Brett | NYR | C | 3 | $863,333 | 70 | 9 | 10 | 19 | -11 | 28 | 11 | |
 |
Sheary | Conor | Buffalo | AG/AD | 1 | $667,500 | 63 | 10 | 13 | 23 | -5 | 10 | 10 | |
 |
Sissons | Colton | Nashville | AG/C/AD | 1 | $625,000 | 57 | 9 | 6 | 15 | -2 | 20 | 7 | |
 |
Janmark | Mattias | Dallas | AG/C/AD | 2 | $700,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2.5 | |
 |
Josi | Roman | Nashville | D | 1 | $4,000,000 | 69 | 16 | 49 | 65 | 22 | 41 | 87 | 0 |
 |
Ellis | Ryan | Nahsville | D | 1 | $2,800,000 | 49 | 8 | 30 | 38 | 16 | 19 | 54 | 0 |
 |
Provorov | Ivan | Philadelphie | D | 2 | $2,350,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
 |
Ekholm | Mattias | Nas | D | 3 | $3,750,000 | 68 | 8 | 25 | 33 | -1 | 32 | 41 | 0 |
 |
Nurse | Darnell | Edmonton | D | 2 | $863,333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 |
 |
Chychrun | Jakob | Arizona | D | 1 | $925,000 | 63 | 12 | 14 | 26 | 4 | 38 | 23 | 0 |
 |
Skeij | Brady | NYR | D | 2 | $925,000 | 67 | 8 | 16 | 24 | -10 | 45 | 6 | 0 |
 |
|
Total | | | | | $46,741,665 |
865 | 188 | 297 | 485 | 19 | 460 | | |
Statistiques des gardiens
Nom |
Prenom |
Equipe |
Position |
An |
Salaire |
Match |
Victoire |
Defaites |
Blanc |
PtsHpool |
PtsHier |
Binnington | Jordan | StL | G | 3 | $650,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | Mrazek | Petr | Car | G | 2 | $1,500,000 | 40 | 21 | 16 | 3 | 31.7 | 0 |
|
Total | | | | | $2,150,000 |
41 | 22 | 16 | 3 | 136.1 | 0 |
Masse salariale
Signés |
$48,891,665 |
Masse | $45,000,000 |
---|
Budget | $-3,891,665 |