Statistiques des Attaquants/Défenseurs
Nom | Prenom | Equipe | Position | An | Salaire | Match | But | Passe | Points | +/- | Pun | PtsHpool | PtsHier | Info |
Pastrnak | David | Boston | AD | 1 | $6,666,670 | 70 | 48 | 47 | 95 | 21 | 40 | 137 | |
 | Marchand | Brad | Boston | AG | 1 | $6,250,000 | 70 | 28 | 59 | 87 | 25 | 82 | 117 | |
 |
Eichel | Jack | Buffalo | C | 1 | $5,500,000 | 68 | 36 | 42 | 78 | 5 | 34 | 97.5 | |
 |
Point | Brayden | Tampa | C/AD | 1 | $686,667 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 81.75 | |
 |
Zibanejad | Mika | Rangers | C | 1 | $2,625,000 | 57 | 41 | 34 | 75 | 9 | 14 | 73 | |
 |
Svechnikov | Andrei | Caroline | AD | 3 | $1,200,000 | 68 | 24 | 37 | 61 | 9 | 54 | 61.5 | |
 |
Vrana | Jakub | Washington | AG/AD | 2 | $863,333 | 69 | 25 | 27 | 52 | 3 | 18 | 42 | |
 |
Fiala | Kevin | Minnesota | AG/AD | 2 | $863,333 | 64 | 23 | 31 | 54 | -1 | 42 | 36 | |
 |
Brown | Connor | Ottawa | AD | 1 | $686,666 | 71 | 16 | 27 | 43 | -6 | 24 | 27.5 | |
 |
Mantha | Anthony | Detroit | AG/AD | 1 | $1,750,000 | 43 | 16 | 22 | 38 | -7 | 34 | 25.5 | |
 |
Kerfoot | Alexander | Toronto | AG/C | 2 | $925,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
 |
Dvorak | Christian | Arizona | AG/C | 1 | $839,166 | 70 | 18 | 20 | 38 | 6 | 12 | 21 | |
 |
Beauvillier | Anthony | Islanders | AG/C/AD | 2 | $894,167 | 68 | 18 | 21 | 39 | -11 | 15 | 16 | |
 |
Hughes | Jack | NewJersey | C | 4 | $1,250,000 | 61 | 7 | 14 | 21 | -26 | 10 | 14 | |
 |
Johnsson | Andreas | Toronto | AG | 3 | $787,500 | 43 | 8 | 13 | 21 | 0 | 14 | 10 | |
 |
Slavin | Jaccob | Caroline | D | 1 | $742,500 | 68 | 6 | 30 | 36 | 30 | 10 | 61 | 0 |
 |
Morrissey | Josh | Winnipeg | D | 1 | $863,333 | 65 | 5 | 26 | 31 | 1 | 24 | 47 | 0 |
 |
Gustafsson | Erik | Chicago | D | 3 | $1,200,000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 |
 |
Pulock | Ryan | Islander | D | 1 | $863,333 | 68 | 10 | 25 | 35 | 8 | 14 | 35 | 0 |
 |
Pesce | Brett | Caroline | D | 1 | $809,166 | 61 | 4 | 14 | 18 | 7 | 27 | 20 | 0 |
 |
Butcher | Will | NewJersey | D | 2 | $925,000 | 56 | 4 | 17 | 21 | -8 | 6 | 16 | 0 |
 |
McDonagh | Ryan | Tampa | D | 1 | $4,700,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
 |
Manson | Josh | Anaheim | D | 2 | $825,000 | 50 | 1 | 8 | 9 | -10 | 37 | 0 | 0 |
 |
Hicketts | Joe | Detroit | D | 1 | $636,111 | 6 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 |
 |
|
Total | | | | | $43,351,945 |
1200 | 339 | 519 | 858 | 51 | 513 | | |
Statistiques des gardiens
Nom |
Prenom |
Equipe |
Position |
An |
Salaire |
Match |
Victoire |
Defaites |
Blanc |
PtsHpool |
PtsHier |
Grubauer | Philipp | Colorado | G | 2 | $3,333,330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61.0 | 0 | Korpisalo | Joonas | Columbus | G | 1 | $900,000 | 37 | 19 | 12 | 2 | 45.0 | 0 |
|
Total | | | | | $4,233,330 |
38 | 19 | 13 | 2 | 106 | 0 |
Masse salariale
Signés |
$47,585,275 |
Masse | $45,000,000 |
---|
Budget | $-2,585,275 |