Statistiques des Attaquants/Défenseurs
Nom | Prenom | Equipe | Position | An | Salaire | Match | But | Passe | Points | +/- | Pun | PtsHpool | PtsHier | Info |
McDavid | Connor | Edmonton | C | 1 | $8,300,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 128.5 | |
 | Stamkos | Steven | Tampa | AG/C/AD | 3 | $8,500,000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 92.5 | |
 |
Tkachuk | Matthew | Calgary | AG | 1 | $925,000 | 69 | 23 | 38 | 61 | -5 | 74 | 71.25 | |
 |
Rantanen | Mikko | Colorado | AG/C/AD | 1 | $925,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
 |
Domi | Max | Montreal | C/AG | 3 | $3,150,000 | 71 | 17 | 27 | 44 | -3 | 35 | 44 | |
 |
Olofsson | Victor | Buffalo | AG/AD | 4 | $767,500 | 54 | 20 | 22 | 42 | -1 | 6 | 36 | |
 |
Kapanen | Kasperi | Toronto | AD | 3 | $863,333 | 69 | 13 | 23 | 36 | 0 | 22 | 32.5 | |
 |
Gourde | Yanni | Tampa | AG/C/AD | 2 | $1,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
 |
Hischier | Nico | NewJersey | C | 3 | $2,750,000 | 58 | 14 | 22 | 36 | -16 | 12 | 24 | |
 |
Nylander | Alexander | Chicago | AG/AD | 4 | $863,333 | 65 | 10 | 16 | 26 | -2 | 10 | 18.5 | |
 |
Jost | Tyson | Colorado | C | 2 | $916,667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | |
 |
Suzuki | Nick | Mtl | C | 4 | $894,166 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13.5 | |
 |
Lehkonen | Artturi | Montreal | AG/AD | 1 | $839,166 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10.5 | |
 |
Donato | Ryan | Boston | AG/C/AD | 2 | $900,000 | 62 | 14 | 9 | 23 | 5 | 12 | 10 | |
 |
Pionk | Neal | Winnipeg | D | 3 | $925,000 | 71 | 6 | 39 | 45 | 10 | 32 | 79 | 0 |
 |
DeAngelo | Tony | Rangers | D | 3 | $863,333 | 68 | 15 | 38 | 53 | 12 | 47 | 71 | 0 |
 |
McAvoy | Charlie | Boston | D | 3 | $3,500,000 | 67 | 5 | 27 | 32 | 24 | 41 | 58 | 0 |
 |
Sergachev | Mikhail | Tampa | D | 2 | $925,000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 49 | 0 |
 |
Trouba | Jacob | Winnipeg | D | 1 | $3,308,824 | 70 | 7 | 20 | 27 | -12 | 61 | 31 | 0 |
 |
Matheson | Michael | Floride | D | 1 | $925,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12 | 0 |
 |
Lindell | Esa | Dallas | D | 1 | $2,200,000 | 69 | 3 | 20 | 23 | 5 | 12 | 9 | 0 |
 |
Reilly | Mike | Montreal | D | 2 | $725,000 | 44 | 1 | 15 | 16 | -6 | 24 | 0 | 0 |
 |
Nutivaara | Markus | Columbus | D | 2 | $817,500 | 37 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
 |
|
Total | | | | | $45,783,822 |
883 | 153 | 325 | 478 | 15 | 396 | | |
Statistiques des gardiens
Nom |
Prenom |
Equipe |
Position |
An |
Salaire |
Match |
Victoire |
Defaites |
Blanc |
PtsHpool |
PtsHier |
Georgiev | Alexandar | Rangers | G | 3 | $792,500 | 34 | 17 | 14 | 2 | 20.7 | 0 | Hart | Carter | Philadelphie | G | 3 | $1,200,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.6 | 0 |
Saros | Juuse | Nashville | G | 2 | $692,500 | 40 | 17 | 12 | 4 | 12.2 | 0 |
|
Total | | | | | $2,685,000 |
75 | 35 | 26 | 6 | 112.5 | 0 |
Masse salariale
Signés |
$48,468,822 |
Masse | $45,000,000 |
---|
Budget | $-3,468,822 |