Statistiques des Attaquants/Défenseurs
Nom | Prenom | Equipe | Position | An | Salaire | Match | But | Passe | Points | +/- | Pun | PtsHpool | PtsHier | Info |
Panarin | Artemi | NYR | AG | 3 | $6,000,000 | 69 | 32 | 63 | 95 | 36 | 20 | 133 | |
 | Marner | Mitch | Toronto | AD | 1 | $894,166 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 86 | |
 |
Cirelli | Anthony | TAM | C | 3 | $728,333 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 72 | |
 |
Gaudreau | Johnny | Cgy | AG | 3 | $6,750,000 | 70 | 18 | 40 | 58 | -10 | 12 | 60.5 | |
 |
Couturier | Sean | Phi | C | 1 | $4,333,330 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60.5 | |
 |
Buchnevich | Pavel | NYR | AD | 2 | $925,000 | 68 | 16 | 30 | 46 | 2 | 24 | 46.5 | |
 |
Hertel | Tomas | SanJose | AG/C | 2 | $3,000,000 | 48 | 16 | 20 | 36 | -18 | 16 | 46 | |
 |
Lindholm | Elias | Cgy | C/AD | 3 | $4,850,000 | 70 | 29 | 25 | 54 | -8 | 22 | 42 | |
 |
Greenway | Jordan | Minnesota | AG/AD | 3 | $916,666 | 67 | 8 | 20 | 28 | 2 | 54 | 27.5 | |
 |
Kase | Ondrej | Anaheim | AG/AD | 2 | $670,000 | 55 | 7 | 17 | 24 | -7 | 14 | 25 | |
 |
Heinen | Danton | Bos | AG/AD | 3 | $872,500 | 67 | 10 | 16 | 26 | -2 | 10 | 9 | |
 |
Glass | Cody | VGK | C | 4 | $894,166 | 39 | 5 | 7 | 12 | -7 | 6 | 5 | |
 |
Malgin | Denis | Florida | AG/C/AD | 1 | $690,000 | 44 | 4 | 8 | 12 | -9 | 14 | 2 | |
 |
Schmidt | Nate | Vegas | D | 1 | $812,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
 |
Klingberg | John | Dallas | D | 1 | $5,000,000 | 58 | 6 | 26 | 32 | -10 | 22 | 53 | 0 |
 |
Heiskanen | Miro | Dallas | D | 2 | $1,200,000 | 68 | 8 | 27 | 35 | 14 | 12 | 49 | 0 |
 |
Dumba | Matt | Minnesota | D | 2 | $3,500,000 | 69 | 6 | 18 | 24 | -7 | 41 | 34 | 0 |
 |
Brannstrom | Erik | Ott | D | 4 | $894,166 | 31 | 0 | 4 | 4 | -9 | 16 | 4 | 0 |
 |
Fabbro | Dante | Nas | D | 4 | $925,000 | 64 | 5 | 6 | 11 | -7 | 38 | 2 | 0 |
 |
Dermott | Travis | Toronto | D | 2 | $863,333 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
 |
|
Total | | | | | $44,719,160 |
892 | 171 | 330 | 501 | -39 | 321 | | |
Statistiques des gardiens
Nom |
Prenom |
Equipe |
Position |
An |
Salaire |
Match |
Victoire |
Defaites |
Blanc |
PtsHpool |
PtsHier |
Blackwood | Mackenzie | NJ | G | 4 | $697,500 | 47 | 22 | 14 | 3 | 62.5 | 0 | Demko | Thatcher | Vancouver | G | 2 | $925,000 | 27 | 13 | 10 | 0 | 1.8 | 0 |
Murray | Matt | Pittsburgh | G | 1 | $2,500,000 | 38 | 20 | 11 | 1 | 50.8 | 0 |
|
Total | | | | | $4,122,500 |
112 | 55 | 35 | 4 | 115.1 | 0 |
Masse salariale
Signés |
$48,841,660 |
Masse | $45,000,000 |
---|
Budget | $-3,841,660 |