Statistiques des Attaquants/Défenseurs
Nom | Prenom | Equipe | Position | An | Salaire | Match | But | Passe | Points | +/- | Pun | PtsHpool | PtsHier | Info |
Pettersen | Elias | Vancouver | C | 2 | $1,200,000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 86.5 | |
 | Teravainen | Teuvo | Caroline | AG/AD | 2 | $3,000,000 | 68 | 15 | 48 | 63 | 20 | 8 | 83 | |
 |
Wheeler | Blake | Winnipeg | C/AD | 2 | $5,600,000 | 71 | 22 | 43 | 65 | 1 | 37 | 81.5 | |
 |
Aho | Sebastian | Caroline | AG | 1 | $925,000 | 68 | 38 | 28 | 66 | 10 | 26 | 78 | |
 |
Guentzel | Jake | Pittsburgh | AG/C | 1 | $734,166 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 59 | |
 |
Kuznetsov | Evgeny | Washington | C | 1 | $4,500,000 | 63 | 19 | 33 | 52 | -2 | 40 | 57.5 | |
 |
Tkachuk | Brady | Ottawa | AG | 3 | $925,000 | 71 | 21 | 23 | 44 | -14 | 106 | 51 | |
 |
Zucker | Jason | Minnesota | AG/AD | 1 | $2,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 37.5 | |
 |
Johansen | Ryan | Nashville | C | 1 | $4,600,000 | 68 | 14 | 22 | 36 | -5 | 45 | 36 | |
 |
Gusev | Nikita | NewJersey | AG | 3 | $925,000 | 66 | 13 | 31 | 44 | -15 | 12 | 36 | |
 |
Labanc | Kevin | SanJose | AG/AD | 2 | $717,500 | 70 | 14 | 19 | 33 | -33 | 38 | 26.5 | |
 |
Necas | Martin | Caroline | C/AD | 4 | $894,166 | 64 | 16 | 20 | 36 | -6 | 20 | 25 | |
 |
Athanasiou | Andreas | Detroit | AG/C/AD | 1 | $3,000,000 | 55 | 11 | 15 | 26 | -46 | 30 | 12.25 | |
 |
Zacha | Pavel | NewJersey | AG/C | 1 | $925,000 | 65 | 8 | 24 | 32 | -12 | 14 | 6 | |
 |
Makar | Cale | Colorado | D | 2 | $880,833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
 |
Werenski | Zach | Columbus | D | 1 | $1,150,000 | 63 | 20 | 21 | 41 | 9 | 10 | 63 | 0 |
 |
Rielly | Morgan | Toronto | D | 3 | $5,000,000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 0 |
 |
Hronek | Filip | Detroit | D | 3 | $714,166 | 65 | 9 | 22 | 31 | -38 | 46 | 37 | 0 |
 |
Montour | Brandon | Buffalo | D | 1 | $925,000 | 54 | 5 | 13 | 18 | 13 | 28 | 21 | 0 |
 |
Stecher | Troy | Vancouver | D | 1 | $925,000 | 69 | 5 | 12 | 17 | 10 | 32 | 15 | 0 |
 |
Cernak | Erik | Tampa | D | 3 | $697,500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
 |
Djoos | Christian | Washington | D | 2 | $650,000 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
 |
|
Total | | | | | $40,888,331 |
997 | 232 | 378 | 610 | -103 | 492 | | |
Statistiques des gardiens
Nom |
Prenom |
Equipe |
Position |
An |
Salaire |
Match |
Victoire |
Defaites |
Blanc |
PtsHpool |
PtsHier |
Husso | Ville | St-Louis | G | 3 | $1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Subban | Malcolm | Vegas | G | 1 | $650,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Ullmark | Linus | Buffalo | G | 2 | $750,000 | 34 | 17 | 14 | 1 | 17.4 | 0 |
Vasilevskiy | Andrei | Tampa | G | 3 | $5,400,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130.4 | 0 |
|
Total | | | | | $8,000,000 |
36 | 18 | 15 | 1 | 147.8 | 0 |
Masse salariale
Signés |
$48,888,331 |
Masse | $45,000,000 |
---|
Budget | $-3,888,331 |