Statistiques des Attaquants/Défenseurs
Nom | Prenom | Equipe | Position | An | Salaire | Match | But | Passe | Points | +/- | Pun | PtsHpool | PtsHier | Info |
Kucherov | Nikita | Tampa | AD | 3 | $8,200,000 | 68 | 33 | 52 | 85 | 26 | 38 | 118 | |
 | Barkov | Aleksander | Floride | C | 1 | $5,900,000 | 66 | 20 | 42 | 62 | 2 | 18 | 76 | |
 |
Hall | Taylor | Arizona | AG | 1 | $6,000,000 | 65 | 16 | 36 | 52 | -14 | 34 | 70 | |
 |
Barzal | Mathew | Islanders | C | 2 | $894,167 | 68 | 19 | 41 | 60 | 5 | 44 | 67.5 | |
 |
Thomas | Robert | St-Louis | C/AD | 3 | $894,166 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 53.5 | |
 |
Meier | Timo | SanJose | AG | 2 | $894,167 | 70 | 22 | 27 | 49 | -22 | 42 | 48 | |
 |
Keller | Clayton | Arizona | AG/C | 2 | $916,667 | 70 | 17 | 27 | 44 | -6 | 28 | 44 | |
 |
Boeser | Brock | Vancouver | AD | 2 | $925,000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38.5 | |
 |
DeBrusk | Jake | Boston | AG | 2 | $863,333 | 65 | 19 | 16 | 35 | -1 | 14 | 33 | |
 |
Roslovic | Jack | Winnipeg | C/AD | 2 | $894,166 | 71 | 12 | 17 | 29 | 4 | 12 | 17.5 | |
 |
Hartman | Ryan | Minnesota | AG/AD | 1 | $875,000 | 69 | 9 | 11 | 20 | 4 | 69 | 17 | |
 |
Tuch | Alex | Vegas | AG/AD | 3 | $925,000 | 42 | 8 | 9 | 17 | -10 | 8 | 12.5 | |
 |
Byron | Paul | Montreal | AG/C/AD | 2 | $1,166,670 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | |
 |
Zadina | Filip | Detroit | AD | 3 | $1,200,000 | 28 | 8 | 7 | 15 | -13 | 2 | 0 | |
 |
Patrick | Nolan | Philadelphie | C | 2 | $1,200,000 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
 |
Carlson | John | Washington | D | 2 | $5,250,000 | 69 | 15 | 60 | 75 | 12 | 26 | 128 | 0 |
 |
Chabot | Thomas | Ottawa | D | 1 | $894,167 | 71 | 6 | 33 | 39 | -18 | 42 | 63 | 0 |
 |
Carlo | Brandon | Boston | D | 1 | $789,166 | 67 | 4 | 15 | 19 | 16 | 33 | 35 | 0 |
 |
Dunn | Vince | St-Louis | D | 2 | $722,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
 |
Schultz | Justin | Pittsburgh | D | 1 | $1,400,000 | 46 | 3 | 9 | 12 | -13 | 6 | 9 | 0 |
 |
Zaitsev | Nikita | Ottawa | D | 1 | $1,150,000 | 58 | 1 | 11 | 12 | -8 | 22 | 4 | 0 |
 |
Carrick | Connor | Dallas | D | 2 | $750,000 | 29 | 1 | 5 | 6 | -6 | 17 | 0 | 0 |
 |
|
Total | | | | | $42,704,169 |
1027 | 216 | 420 | 636 | -41 | 457 | | |
Statistiques des gardiens
Nom |
Prenom |
Equipe |
Position |
An |
Salaire |
Match |
Victoire |
Defaites |
Blanc |
PtsHpool |
PtsHier |
Dell | Aaron | SanJose | G | 1 | $625,000 | 33 | 12 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | Jones | Martin | SanJose | G | 2 | $4,000,000 | 41 | 17 | 21 | 2 | 56.1 | 0 |
Samsonov | Ilya | Washington | G | 3 | $1,200,000 | 26 | 16 | 6 | 1 | 35.0 | 0 |
|
Total | | | | | $5,825,000 |
100 | 45 | 42 | 3 | 91.1 | 0 |
Masse salariale
Signés |
$48,529,169 |
Masse | $45,000,000 |
---|
Budget | $-3,529,169 |