Statistiques des Attaquants/Défenseurs
Nom | Prenom | Equipe | Position | An | Salaire | Match | But | Passe | Points | +/- | Pun | PtsHpool | PtsHier | Info |
Matthews | Auston | Toronto | C | 2 | $6,100,000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | |
 | Scheifele | Mark | Winnipeg | C | 1 | $6,125,000 | 71 | 29 | 44 | 73 | 2 | 45 | 82 | |
 |
Laine | Patrik | Winnipeg | AG/AD | 1 | $5,500,000 | 68 | 28 | 35 | 63 | 8 | 22 | 80.5 | |
 |
Marchessault | Jonathan | Vegas | AG | 2 | $3,050,000 | 66 | 22 | 25 | 47 | 6 | 28 | 47.5 | |
 |
Dubois | Pierre-Luc | Columbus | AG/C | 2 | $894,166 | 70 | 18 | 31 | 49 | -2 | 49 | 44.75 | |
 |
Schmaltz | Nick | Arizona | AG/C | 1 | $925,000 | 70 | 11 | 34 | 45 | 3 | 20 | 36 | |
 |
Donskoi | Joonas | Colorado | AG/AD | 3 | $1,900,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 35 | |
 |
Arvidsson | Viktor | Nashville | AG/AD | 1 | $631,666 | 57 | 15 | 13 | 28 | -4 | 26 | 33.5 | |
 |
Bratt | Jesper | NJ | AG/AD | 3 | $749,167 | 60 | 16 | 16 | 32 | -6 | 6 | 32 | |
 |
Roope | Hintz | Dal | AG/C/AD | 3 | $811,667 | 60 | 19 | 14 | 33 | 3 | 16 | 25.5 | |
 |
White | Colin | Ott | C/AD | 3 | $925,000 | 61 | 7 | 16 | 23 | -12 | 39 | 21.25 | |
 |
Kakko | Kaapo | NYR | AD | 4 | $1,250,000 | 66 | 10 | 13 | 23 | -26 | 14 | 15.5 | |
 |
Jesperi | Kotkaniemi | Montreal | C | 3 | $925,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 |
Hugues | Quinton | Vancouver | D | 3 | $1,200,000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 81 | 0 |
 |
Dahlin | Rasmus | Buffalo | D | 2 | $1,200,000 | 59 | 4 | 36 | 40 | -7 | 38 | 60 | 0 |
 |
Theodore | Shea | Vegas | D | 2 | $2,800,000 | 71 | 13 | 33 | 46 | 12 | 25 | 50 | 0 |
 |
Girard | Samuel | Colorado | D | 2 | $728,333 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 39 | 0 |
 |
Devon | Toews | NYI | D | 3 | $700,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
 |
Travis | Sanheim | Phi | D | 3 | $863,333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
 |
Benning | Matthew | Edmonton | D | 1 | $925,000 | 43 | 1 | 7 | 8 | 8 | 15 | 14 | 0 |
 |
|
Total | | | | | $38,203,332 |
829 | 193 | 321 | 514 | -15 | 343 | | |
Statistiques des gardiens
Nom |
Prenom |
Equipe |
Position |
An |
Salaire |
Match |
Victoire |
Defaites |
Blanc |
PtsHpool |
PtsHier |
Gibson | John | Anaheim | G | 1 | $2,600,000 | 51 | 20 | 26 | 1 | 18.6 | 0 | Hutton | Carter | Buffalo | G | 2 | $1,125,000 | 31 | 12 | 14 | 2 | 0.6 | 0 |
Jarry | Tristan | Pittsburgh | G | 2 | $630,833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Rittich | David | Cgy | G | 3 | $800,000 | 48 | 24 | 17 | 2 | 99.2 | 0 |
|
Total | | | | | $5,155,833 |
131 | 56 | 58 | 5 | 118.4 | 0 |
Masse salariale
Signés |
$43,359,165 |
Masse | $45,000,000 |
---|
Budget | $1,640,835 |