Statistiques des joueurs de la concession de Québec - Mois 3
Attaquants/Défenseurs
Nom | Prenom | Equipe | Position | Salaire | An | Match | But | Passe | Points | +/- | Pun | PtsHpool | PtsHier | Info |
Carlson | John | Washington | D | $5,250,000 | 3 | 13 | 0 | 16 | 16 | 19 | 0 | 35 | 0 |
 | Chabot | Thomas | Ottawa | D | $894,167 | 2 | 9 | 4 | 8 | 12 | -5 | 10 | 20 | 0 |
 |
Karlsson | Erik | SanJose | D | $6,500,000 | 1 | 9 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 19 | 2 |
 |
Meier | Timo | SanJose | AG | $894,167 | 3 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 17 | 0 |
 |
Boeser | Brock | Vancouver | AD | $925,000 | 3 | 11 | 8 | 4 | 12 | 9 | 2 | 14 | 4 |
 |
Barzal | Mathew | Islanders | C | $894,167 | 3 | 12 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 | 12.5 | 0 |
 |
Radulov | Alexander | Dallas | AD | $984,200 | 1 | 12 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 12 | 0 |
 |
Keller | Clayton | Arizona | AG/C | $916,667 | 3 | 12 | 3 | 8 | 11 | -10 | 8 | 11 | 0 |
 |
Wilson | Tom | Washington | AD | $894,166 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 16 | 10 | 0 |
 |
Karlsson | William | Vegas | C | $1,000,000 | 3 | 12 | 8 | 2 | 10 | -2 | 6 | 10 | 0 |
 |
Tavares | John | Toronto | C | $5,500,000 | 1 | 12 | 8 | 3 | 11 | -1 | 6 | 10 | 0 |
 |
Coyle | Charlie | Minnesota | AG/C/AD | $3,200,000 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 |
 |
Athanasiou | Andreas | Detroit | AG/C/AD | $628,333 | 1 | 12 | 4 | 4 | 8 | -1 | 6 | 8 | 0 |
 |
Horvat | Bo | Vancouver | C | $894,166 | 1 | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 |
 |
Pulock | Ryan | Islander | D | $863,333 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 3 | 0 |
 |
Chychrun | Jakob | Arizona | D | $925,000 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | -6 | 14 | 3 | 0 |
 |
DeBrusk | Jake | Boston | AG | $863,333 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 | 1.5 | 0 |
 |
Roslovic | Jack | Winnipeg | C/AD | $894,166 | 3 | 13 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
 |
Carlo | Brandon | Boston | D | $789,166 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 0 | 0 |
 |
Patrick | Nolan | Philadelphie | C | $1,200,000 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 |
 |
Byron | Paul | Montreal | AG/C/AD | $1,166,670 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
 |
Fabbri | Robby | StLouis | AG/C | $894,166 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Carrick | Connor | Dallas | D | $750,000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Zadina | Filip | DET | AD | $1,200,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Schultz | Justin | Pittsburgh | D | $1,400,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Total | | | | $40,320,867 |
| 242 | 72 | 101 | 173 | 13 | 103 | 202 | 7 |
Gardiens
Nom |
Prenom |
Equipe |
Position |
Salaire |
An |
Match |
Victoire |
Defaites |
Blanc |
PtsHpool |
PtsHier |
Dell | Aaron | SanJose | G | $625,000 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | Domingue | Louis | Tampa | G | $605,000 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30.4 | 0.0 |
Jones | Martin | SanJose | G | $4,000,000 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4.2 | 0.2 |
Samsonov** | Ilya | WAS | G | $1,200,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | | | | $6,430,000 |
| 25 | 17 | 8 | 1 | 34.6 | 0.2 |
Masse salariale
Signés |
$50,248,367 |
Masse | $46,000,000 |
---|
Budget | $-4,248,367 |