| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2022
|
1 | 1 | 0 | 33 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Septembre 2022
|
1 | 1 | 0 | 8 |
Août 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Avril 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Février 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Janvier 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2021
|
3 | 119 | 0 | 18 |
Décembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Octobre 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Septembre 2021
|
0 | 13 | 0 | 17 |
Août 2021
|
1 | 7 | 0 | 18 |
Juillet 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Juin 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Mai 2021
|
0 | 1 | 0 | 17 |
Avril 2021
|
0 | 3 | 0 | 14 |
Mars 2021
|
0 | 8 | 0 | 12 |
Février 2021
|
0 | 32 | 0 | 7 |
Janvier 2021
|
2 | 55 | 0 | 9 |
2020
|
10 | 137 | 0 | 683 |
Décembre 2020
|
2 | 6 | 0 | 8 |
Novembre 2020
|
1 | 6 | 0 | 10 |
Octobre 2020
|
0 | 4 | 0 | 10 |
Septembre 2020
|
0 | 2 | 0 | 8 |
Août 2020
|
1 | 4 | 0 | 9 |
Juillet 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Juin 2020
|
0 | 26 | 0 | 8 |
Mai 2020
|
1 | 8 | 0 | 8 |
Avril 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Mars 2020
|
2 | 22 | 0 | 12 |
Février 2020
|
1 | 22 | 0 | 148 |
Janvier 2020
|
2 | 37 | 0 | 683 |
2019
|
25 | 575 | 0 | 185 |
Décembre 2019
|
6 | 78 | 0 | 185 |
Novembre 2019
|
3 | 38 | 0 | 56 |
Octobre 2019
|
3 | 75 | 0 | 11 |
Septembre 2019
|
1 | 38 | 0 | 28 |
Août 2019
|
2 | 79 | 0 | 8 |
Juillet 2019
|
0 | 13 | 0 | 7 |
Juin 2019
|
0 | 1 | 0 | 7 |
Mai 2019
|
0 | 9 | 0 | 10 |
Avril 2019
|
3 | 45 | 0 | 11 |
Mars 2019
|
2 | 96 | 0 | 10 |
Février 2019
|
2 | 74 | 0 | 8 |
Janvier 2019
|
3 | 29 | 0 | 7 |
2018
|
21 | 385 | 0 | 8 |
Décembre 2018
|
3 | 36 | 0 | 5 |
Novembre 2018
|
3 | 42 | 0 | 7 |
Octobre 2018
|
7 | 82 | 0 | 7 |
Septembre 2018
|
0 | 35 | 0 | 7 |
Août 2018
|
0 | 16 | 0 | 6 |
Juillet 2018
|
0 | 24 | 0 | 8 |
Juin 2018
|
1 | 12 | 0 | 4 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avril 2018
|
2 | 28 | 0 | 6 |
Mars 2018
|
1 | 45 | 0 | 7 |
Février 2018
|
2 | 45 | 0 | 6 |
Janvier 2018
|
2 | 20 | 0 | 5 |
2017
|
23 | 472 | 0 | 8 |
Décembre 2017
|
1 | 46 | 0 | 8 |
Novembre 2017
|
4 | 52 | 0 | 7 |
Octobre 2017
|
3 | 81 | 0 | 7 |
Septembre 2017
|
3 | 50 | 0 | 5 |
Août 2017
|
0 | 54 | 0 | 4 |
Juillet 2017
|
1 | 9 | 0 | 5 |
Juin 2017
|
0 | 4 | 0 | 4 |
Mai 2017
|
1 | 11 | 0 | 4 |
Avril 2017
|
3 | 24 | 0 | 6 |
Mars 2017
|
2 | 47 | 0 | 6 |
Février 2017
|
2 | 36 | 0 | 7 |
| 2017-02-01 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-03 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2017-02-04 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-02-05 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-02-06 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2017-02-07 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-12 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2017-02-13 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-15 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2017-02-16 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-19 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-02-20 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-02-21 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-25 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2017-02-26 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-02-27 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2017-02-28 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Janvier 2017
|
3 | 58 | 0 | 7 |
2016
|
37 | 449 | 0 | 15 |
Décembre 2016
|
1 | 20 | 0 | 6 |
Novembre 2016
|
2 | 35 | 0 | 8 |
Octobre 2016
|
6 | 69 | 0 | 7 |
Septembre 2016
|
5 | 72 | 0 | 7 |
Août 2016
|
2 | 51 | 0 | 6 |
Juillet 2016
|
2 | 36 | 0 | 6 |
Juin 2016
|
1 | 12 | 0 | 7 |
Mai 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Avril 2016
|
2 | 26 | 0 | 7 |
Mars 2016
|
8 | 56 | 0 | 7 |
Février 2016
|
3 | 39 | 0 | 11 |
Janvier 2016
|
5 | 33 | 0 | 15 |
2015
|
33 | 369 | 1 | 10 |
Décembre 2015
|
3 | 32 | 0 | 7 |
Novembre 2015
|
5 | 60 | 0 | 4 |
Octobre 2015
|
8 | 66 | 1 | 7 |
Septembre 2015
|
1 | 18 | 0 | 5 |
| 2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-03 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2015-09-04 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-07 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2015-09-08 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-13 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-19 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-09-20 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-22 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2015-09-23 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-09-24 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-29 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Août 2015
|
1 | 32 | 0 | 6 |
Juillet 2015
|
2 | 41 | 0 | 7 |
| 2015-07-01 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-07-03 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-07-04 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 2015-07-05 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-07-07 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-07-09 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2015-07-10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2015-07-11 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-07-14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2015-07-15 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-07-18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-07-21 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2015-07-22 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2015-07-23 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-07-29 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2015-07-30 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juin 2015
|
1 | 6 | 0 | 5 |
Mai 2015
|
1 | 15 | 0 | 7 |
Avril 2015
|
2 | 30 | 0 | 6 |
Mars 2015
|
4 | 22 | 0 | 6 |
Février 2015
|
2 | 18 | 0 | 10 |
Janvier 2015
|
3 | 29 | 0 | 8 |
2014
|
44 | 645 | 1 | 18 |
Décembre 2014
|
3 | 22 | 0 | 8 |
Novembre 2014
|
4 | 39 | 0 | 10 |
Octobre 2014
|
4 | 64 | 0 | 10 |
Septembre 2014
|
7 | 144 | 0 | 11 |
Août 2014
|
9 | 133 | 0 | 10 |
| 2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-08-06 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2014-08-07 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 2014-08-08 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 2014-08-09 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2014-08-10 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2014-08-11 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| 2014-08-12 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2014-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-14 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2014-08-15 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2014-08-16 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 2014-08-17 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2014-08-18 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 2014-08-19 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 2014-08-20 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 2014-08-21 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2014-08-22 | 1 | 12 | 0 | 5 |
| 2014-08-23 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2014-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-08-25 | 2 | 15 | 0 | 10 |
| 2014-08-26 | 1 | 19 | 0 | 8 |
| 2014-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-08-29 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2014-08-30 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2014-08-31 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Juillet 2014
|
3 | 37 | 0 | 7 |
| 2014-07-01 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2014-07-02 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2014-07-03 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2014-07-04 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2014-07-05 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2014-07-06 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2014-07-07 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-07-09 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2014-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-07-13 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2014-07-14 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| 2014-07-15 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2014-07-16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2014-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Juin 2014
|
2 | 19 | 0 | 6 |
Mai 2014
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Avril 2014
|
1 | 8 | 0 | 6 |
Mars 2014
|
4 | 62 | 1 | 18 |
| 2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-03-03 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2014-03-04 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 2014-03-05 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 2014-03-06 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-03-09 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2014-03-10 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2014-03-11 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2014-03-12 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2014-03-13 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2014-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-03-16 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2014-03-17 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2014-03-18 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2014-03-19 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2014-03-20 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 2014-03-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-03-22 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2014-03-23 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 2014-03-24 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-03-26 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2014-03-27 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2014-03-28 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2014-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-03-30 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2014-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Février 2014
|
4 | 57 | 0 | 8 |
Janvier 2014
|
3 | 60 | 0 | 9 |
2013
|
54 | 603 | 19 | 14 |
Décembre 2013
|
5 | 81 | 0 | 10 |
Novembre 2013
|
6 | 81 | 0 | 11 |
Octobre 2013
|
17 | 155 | 0 | 14 |
Septembre 2013
|
12 | 187 | 6 | 10 |
| 2013-09-01 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2013-09-02 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2013-09-03 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| 2013-09-04 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2013-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-09-06 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2013-09-07 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2013-09-08 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 2013-09-09 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2013-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-09-11 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2013-09-12 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| 2013-09-13 | 1 | 13 | 0 | 8 |
| 2013-09-14 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 2013-09-15 | 1 | 11 | 1 | 6 |
| 2013-09-16 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2013-09-17 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2013-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-09-20 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2013-09-21 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 2013-09-22 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2013-09-23 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2013-09-24 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2013-09-25 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 2013-09-26 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2013-09-27 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-09-29 | 2 | 14 | 0 | 6 |
| 2013-09-30 | 2 | 26 | 0 | 8 |
Août 2013
|
14 | 99 | 13 | 6 |